Description
termPIR® AL GK izoliacinės plokštės sudarytos iš termPIR® plokštės su PIR putų šerdimi, iš abiejų pusių padengtos sandariu sluoksniu iš popieriaus, aliuminio ir polietileno, bei gipso kartono plokštės (12,5 mm storio). Tarp aliuminio sluoksnio ir gipso kartono plokštės yra klijų sluoksnis.
Pritaikymas
termPIR® AL GK plokštės plačiai naudojamos įvairiose statybos srityse:
- šlaitinių stogų šiltinimui (po gegnių sistema);
- vidaus pertvaroms įrengti;
- sienų šiltinimui iš vidaus;
- sienų šiltinimui iš vidaus (su mechaniniu tvirtinimu).
Kodėl verta rinktis?
Aukštas šilumos izoliacijos lygis
λD = 0,022 W/mK
Pakanka 140 mm plokštės (stogo konstrukcijoms), kad atitiktų 2021 m. techninius reikalavimus.
Atsparumas biologiniams ir cheminiams veiksniams
Nereikia jaudintis dėl graužikų, vabzdžių, pelėsio ar grybelių.
Atsparumas ugniai
Nepalaiko degimo.
Lengvas montavimas
Nereikia specialisto montavimui.
| Nr. | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| 1. | Šerdies tipas | Standi poliizocianurato (PIR) puta |
| 2. | Tankis [kg/m³] | ρ = 30 kg/m³ |
| 3. | Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD | λD = 0,022 |
| 4. | Dengimo tipas | Dvipusė danga iš popieriaus ir aliuminio bei gipso kartono plokštės (12,5 mm) |
| 5. | Standartiniai plokščių matmenys [mm] | 1200 × 2600 |
| 6. | Frezavimas | FIT – frezas plokščias |
| 7. | Galimi plokščių storiai [mm] | 20–120 mm |
| Nr. | Parametras | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Plokštės storis [mm] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 9. | Šiluminė varža RD | 0,90 | 1,35 | 1,85 | 2,30 | 2,75 | 3,25 | 3,70 | 4,15 | 4,65 | 5,55 |
| 10. | Šilumos perdavimo koeficientas U stogui | 0,96 | 0,67 | 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
| 11. | Šilumos perdavimo koeficientas U sienoms ir grindims | 0,93 | 0,66 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,17 |
| Nr. | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| 12. | Reakcija į ugnį | B-s1,d0 |
| 13. | Reakcija į ugnį (sistemoje) | B-s1,d0 (viduje) |
| 14. | Stogo klasifikacija (Broof(t1) / NRO) | NRO (iš vidaus) |

